Produktdaten
| Netzteil | intern |
| PSU max. Leistung | 680W |
| GPU max. Leistung | 500W |
| max. GPU länge | 31 cm |
| Abmessungen (B x H x T) | 15,8 x 27,8 x 45,6 cm |
| Volumen | 20.03l |
| Gewicht | 5.1kg |
| TB3 Kabellänge | 50cm |
| Garantie (Monate) | 36 |
Beschreibung
348,29 €
aktualisiert: 01.11.2025 15:13| Typ | EGPU |
| Modell | ROG XG Station 2 |
| Abmessungen (B x H x T) | 15,8 x 27,8 x 45,6 cm |
| GPU max. Leistung | 500W |
| Power Delivery |
Optisch ein Highlight. Wer jedoch das Gerät nicht immer auf Standby haben will muss es zum An/Ausschalten immer öffnen. Die Lüfter sind unter Last laut.
Produktdaten
| Netzteil | intern |
| PSU max. Leistung | 680W |
| GPU max. Leistung | 500W |
| max. GPU länge | 31 cm |
| Abmessungen (B x H x T) | 15,8 x 27,8 x 45,6 cm |
| Volumen | 20.03l |
| Gewicht | 5.1kg |
| TB3 Kabellänge | 50cm |
| Garantie (Monate) | 36 |
Beschreibung
348,29 €
aktualisiert: 01.11.2025 15:13