Produktdaten
Netzteil | intern |
PSU max. Leistung | 650W |
GPU max. Leistung | 475W |
Power Delivery | 85W |
max. GPU länge | 31 cm |
Abmessungen (B x H x T) | 18,5 x 20,2 x 34 cm |
Volumen | 12.71l |
Gewicht | 3.2kg |
TB3 Kabellänge | 50cm |
Garantie (Monate) | 12 |
Beschreibung
Für unseren Testbericht haben wir die Sonnet eGFX Breakaway Box mit 500 Watt gewählt. Zum Test.
Die Variante mit 650 Watt Gesamtleistung eignet sich, wenn sich eine AMD Grafikkarte mit hohem Stromverbraucht wie die Vega 64 und Radeon 7 nutzen.